سایز | استاندارد | محل تحویل | واحد | وزن | تاریخ | قیمت |
|---|---|---|---|---|---|---|
۱۲ | IPE | انبار تهران | شاخه | ۱۲۵ | ۱۴۰۵/۸/۴ | ۲۵۰۰۰۰۰۰۰ |
۱۴ | IPE | انبار تهران | شاخه | ۱۵۵ | ۱۴۰۵/۸/۴ | ۲۲۰۰۰۰۰۰۰ |
۱۶ | IPE | انبار تهران | شاخه | ۱۹۰ | ۱۴۰۵/۸/۴ | ۲۸۵۰۰۰۰۰۰ |
۱۸ | IPE | انبار تهران | شاخه | ۲۳۰ | ۱۴۰۵/۸/۴ | ۳۶۰۰۰۰۰۰۰ |
۲۰ | IPE | انبار تهران | شاخه | ۲۷۰ | ۱۴۰۵/۸/۴ | ۴۵۰۰۰۰۰۰۰ |
۲۲ | IPE | انبار تهران | شاخه | ۳۲۰ | ۱۴۰۵/۸/۴ | ۴۶۰۰۰۰۰۰۰ |
۲۴ | IPE | انبار تهران | شاخه | ۳۷۰ | ۱۴۰۵/۸/۴ | ۵۳۰۰۰۰۰۰۰ |
۲۷ | IPE | انبار تهران | شاخه | ۴۴۰ | ۱۴۰۵/۸/۴ | ۶۷۰۰۰۰۰۰۰ |
۳۰ | IPE | انبار تهران | شاخه | ۵۱۰ | ۱۴۰۵/۸/۴ | ۱۰۷۰۰۰۰۰۰۰ |
۱۲ | IPE | کارخانه | کیلوگرم | ۱۲۵ | ۱۴۰۵/۸/۴ | ۲۰۳۰۰۰۰ |
۱۴ | IPE | کارخانه | کیلوگرم | ۱۵۵ | ۱۴۰۵/۸/۴ | ۱۴۳۰۰۰۰ |


نظرات و تجربیات شما
دیدگاه شما چیست؟
با ثبت امتیاز خود، به ما در تولید محتوای بهتر کمک کنید.